日本の苗字の人数が変わるサイトを見つけました。
nenga.yu-bin.jp
で、日本全国に県名と同じ苗字の人が何人いるのか調べたので
県名と同じ苗字の人選手権
を開催します。
県名と同じ苗字の人選手権
早速結果ですが以下の通りになりました。順位 | 県名(苗字) | 人数 |
---|---|---|
1位 | 山口 | 647,000 |
2位 | 石川 | 429,000 |
3位 | 宮崎 | 239,000 |
4位 | 千葉 | 194,000 |
5位 | 福島 | 149,000 |
6位 | 福井 | 108,000 |
7位 | 広島 | 64,000 |
8位 | 宮城 | 58,300 |
9位 | 長野 | 50,100 |
10位 | 福岡 | 48,900 |
11位 | 秋田 | 39,400 |
12位 | 奈良 | 34,100 |
13位 | 香川 | 26,800 |
14位 | 長崎 | 25,400 |
15位 | 山形 | 25,000 |
16位 | 富山 | 21,400 |
17位 | 岡山 | 20,700 |
18位 | 熊本 | 12,900 |
19位 | 佐賀 | 6,600 |
20位 | 山梨 | 5,900 |
21位 | 島根 | 4,900 |
22位 | 栃木 | 4,000 |
23位 | 徳島 | 3,500 |
24位 | 兵庫 | 1,800 |
25位 | 鳥取 | 1,700 |
26位 | 大阪 | 1,200 |
27位 | 鹿児島 | 1,000 |
28位 | 愛知 | 870 |
29位 | 青森 | 710 |
30位 | 三重 | 560 |
31位 | 岩手 | 390 |
32位 | 新潟 | 350 |
33位 | 茨城 | 340 |
34位 | 高知 | 290 |
35位 | 和歌山 | 240 |
36位 | 静岡 | 220 |
37位 | 神奈川 | 190 |
38位 | 滋賀 | 180 |
39位 | 京都 | 90 |
40位 | 埼玉 | 60 |
41位 | 群馬 | 40 |
42位 | 大分 | 30 |
43位 | 岐阜 | 20 |
44位 | 東京 | 10 |
45位 | 北海道 | 0 |
45位 | 愛媛 | 0 |
45位 | 沖縄 | 0 |
1位は「山口」さん。
おめでとう!!
意外にも「神奈川」さんとかもいらっしゃるのですね。
北海道、愛媛、沖縄さんはもう少し頑張りましょう・・・何を?
他にも「国名」や「魚」「動物」・・・いろんな選手権できそうですね。
(国名は多分「日本」さんが1位だと思うけど。)
それでは、またお目にかかるまで、さようなら。